| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| День | Пара | |
| |
| Пн | 1 | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Звукофикация театров и концертных залов СЦ Сумароков А.К. |
3 Пара: 10.15-11.00 | Звукофикация театров и концертных залов СЦ Сумароков А.К. |
4 Пара: 11.05-11.50 | Электротехника, электронная техника, звукоусилительная аппаратура 406 Зверев Ю.Г. | | | |
5 Пара: 12.30-13.15 | Развитие техн. слуха 407 Кузнецов И.А. | Электротехника, электронная техника, звукоусилительная аппаратура 406 Зверев Ю.Г. | | |
6 Пара: 13.20-14.05 | Вычислительная техника 111/1 Ведерникова С.В. |
7 Пара: 14.20-15.05 | Метрология и стандартизация 111/1 Ведерникова С.В. |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
5 Пара: 12.30-13.15 | Учебный ансамбль 408 Ворожцова В.Ф. |
6 Пара: 13.20-14.05 | Учебный ансамбль 408 Ворожцова В.Ф. |
7 Пара: 14.20-15.05 | УП.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового образа 407 Сумароков А.К. |
8 Пара: 15.10-15.55 | УП.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового образа 407 Сумароков А.К. |
9 Пара: 16.05-16.50 | Вычислительная техника 111/1 Ведерникова С.В. |
10 Пара: 16.55-17.40 | Вычислительная техника 111/1 Ведерникова С.В. |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 10.15-11.00 | Электротехника, электронная техника, звукоусилительная аппаратура 406 Зверев Ю.Г. | | | |
4 Пара: 11.05-11.50 | Электротехника, электронная техника, звукоусилительная аппаратура 406 Зверев Ю.Г. | | | |
5 Пара: 12.30-13.15 | Метрология и стандартизация 204 Ведерникова С.В. |
6 Пара: 13.20-14.05 | Метрология и стандартизация 204 Ведерникова С.В. |
7 Пара: 14.20-15.05 | | Электротехника, электронная техника, звукоусилительная аппаратура 406 Зверев Ю.Г. | | |
8 Пара: 15.10-15.55 | | Электротехника, электронная техника, звукоусилительная аппаратура 406 Зверев Ю.Г. | | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 | Анализ музыкальных произведений 305 Петрова Е.В. |
2 Пара: 9.20-10.05 | Анализ музыкальных произведений 305 Петрова Е.В. |
3 Пара: 10.15-11.00 | Совр. цифровые технологии 419 Сумароков А.К. | | | |
4 Пара: 11.05-11.50 | Совр. цифровые технологии 419 Сумароков А.К. | Развитие техн. слуха 407 Кузнецов И.А. | | |
5 Пара: 12.30-13.15 | | Совр. цифровые технологии 407 Сумароков А.К. | | |
6 Пара: 13.20-14.05 | | Совр. цифровые технологии 407 Сумароков А.К. | | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Пт | 1 | |
| 2 | |
3 Пара: 10.15-11.00 | Сольфеджио 305 Петрова Е.В. |
4 Пара: 11.05-11.50 | Сольфеджио 305 Петрова Е.В. |
5 Пара: 12.30-13.15 | Учебный ансамбль 408 Ворожцова В.Ф. |
6 Пара: 13.20-14.05 | Учебный ансамбль 408 Ворожцова В.Ф. |
7 Пара: 14.20-15.05 | Анализ музыкальных произведений 305 Петрова Е.В. |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 | Акустика 407 Ушаков И.А. |
2 Пара: 9.20-10.05 | Акустика 407 Ушаков И.А. |
3 Пара: 10.15-11.00 | Физическая культура сз Суслов С.П. |
4 Пара: 11.05-11.50 | Физическая культура сз Суслов С.П. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |