![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 10.15-11.00 | МЗМ-2 319 Инструментоведение | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | МЗМ-2 319 Инструментоведение | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | МЗМ-4 МЗМ-3 МЗМ-2 408 Учебный ансамбль | ||||
6 Пара: 13.20-14.05 | МЗМ-4 МЗМ-3 МЗМ-2 408 Учебный ансамбль | ||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 10.15-11.00 | МЗМ-2 305 Народная муз. культура | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | МЗМ-2 305 Народная муз. культура | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | МЗМ-4 МЗМ-3 МЗМ-2 408 Учебный ансамбль | ||||
6 Пара: 13.20-14.05 | МЗМ-4 МЗМ-3 МЗМ-2 408 Учебный ансамбль | ||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |