![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 9.20-10.05 | МЗМ-3 407 Электротехника, электронная техника, звукоусилительная аппаратура | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | МЗМ-3 407 Развитие техн. слуха | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | МЗМ-1 405 Развитие техн. слуха | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | МЗМ-1 405 Развитие техн. слуха | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 12.30-13.15 | МЗМ-2 407 УП.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового образа | ||||
6 Пара: 13.20-14.05 | МЗМ-2 407 Развитие техн. слуха | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | МЗМ-2 407 Развитие техн. слуха | ||||
8 Пара: 15.10-15.55 | МЗМ-2 407 УП.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового образа | ||||
9 Пара: 16.05-16.50 | МЗМ-4 407 Развитие техн. слуха | ||||
10 | |||||
11 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |