День | Пара | |
|
Пн | 1 | |
2 Пара: 9.20-10.05 | Кузнецов И.А. МЗМ-3 Электротехника, электронная техника, звукоусилительная аппаратура |
3 Пара: 10.15-11.00 | Кузнецов И.А. МЗМ-3 Развитие техн. слуха |
4 Пара: 11.05-11.50 | Сумароков А.К. МЗМ-4 Совр. цифровые технологии |
5 Пара: 12.30-13.15 | Сумароков А.К. МЗМ-4 Совр. цифровые технологии |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
|
Вт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 Пара: 14.20-15.05 | Сумароков А.К. МЗМ-4 УП.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового образа |
8 Пара: 15.10-15.55 | Сумароков А.К. МЗМ-4 УП.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового образа |
9 Пара: 16.05-16.50 | Сумароков А.К. МЗМ-4 Совр. цифровые технологии |
10 Пара: 16.55-17.40 | Сумароков А.К. МЗМ-4 Совр. цифровые технологии |
11 | |
|
Ср | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 Пара: 12.30-13.15 | Кузнецов И.А. МЗМ-2 УП.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового образа |
6 Пара: 13.20-14.05 | Кузнецов И.А. МЗМ-2 Развитие техн. слуха |
7 Пара: 14.20-15.05 | Кузнецов И.А. МЗМ-2 Развитие техн. слуха |
8 Пара: 15.10-15.55 | Кузнецов И.А. МЗМ-2 УП.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового образа |
9 Пара: 16.05-16.50 | Кузнецов И.А. МЗМ-4 Развитие техн. слуха |
10 | |
11 | |
|
Чт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
|
Пт | 1 | |
2 | |
3 | |
4 Пара: 11.05-11.50 | Ушаков И.А. МЗМ-3 УП.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового образа |
5 | |
6 | |
7 Пара: 14.20-15.05 | Ушаков И.А. МЗМ-2 Электротехника, электронная техника, звукоусилительная аппаратура |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
|
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 | Ушаков И.А. МЗМ-2 Электротехника, электронная техника, звукоусилительная аппаратура |
2 | |
3 | |
4 Пара: 11.05-11.50 | Ушаков И.А. МЗМ-4 Акустика |
5 Пара: 12.30-13.15 | Ушаков И.А. МЗМ-4 Акустика |
6 Пара: 13.20-14.05 | Ушаков И.А. МЗМ-3 Акустика |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |