![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 Пара: 9.20-10.05 | МЗМ-1 111/1 Акустика | ||||
3 | |||||
4 Пара: 11.05-11.50 | МЗМ-3 407 УП.01. Звукооператорское мастерство, создание звукового образа | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 Пара: 14.20-15.05 | МЗМ-2 407 Электротехника, электронная техника, звукоусилительная аппаратура | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 | МЗМ-2 407 Электротехника, электронная техника, звукоусилительная аппаратура | |||
2 Пара: 9.20-10.05 | МЗМ-1 111/1 Введение в специальность | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | МЗМ-1 111/1 Введение в специальность | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | МЗМ-4 407 Акустика | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | МЗМ-4 407 Акустика | ||||
6 Пара: 13.20-14.05 | МЗМ-3 407 Акустика | ||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |