| День | Пара | |
| |
| Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
4 Пара: 11.05-11.50 | Кузнецов И.А. МЗМ-1 Развитие техн. слуха |
5 Пара: 12.30-13.15 | Кузнецов И.А. МЗМ-1 Развитие техн. слуха |
6 Пара: 13.20-14.05 | Богданова С.Ю. МО-3 Хороведение и методика работы с детским хоровым коллективом |
7 Пара: 14.20-15.05 | Богданова С.Ю. МО-3 Хороведение и методика работы с детским хоровым коллективом |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| |
| Вт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
6 Пара: 13.20-14.05 | Березина Е.Л. МЗМ-1 Сольфеджио |
7 Пара: 14.20-15.05 | Березина Е.Л. МЗМ-1 Сольфеджио |
8 Пара: 15.10-15.55 | Березина Е.Л. МЗМ-1 Сольфеджио |
9 Пара: 16.05-16.50 | Березина Е.Л. МЗМ-1 Сольфеджио |
| 10 | |
| 11 | |
| |
| Ср | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
5 Пара: 12.30-13.15 | Копосова Т.А. МЗМ-2 Гармония |
6 Пара: 13.20-14.05 | Копосова Т.А. МЗМ-2 Гармония |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| |
| Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 | Копосова Т.А. МЗМ-1 Элементарная теория музыки |
2 Пара: 9.20-10.05 | Копосова Т.А. МЗМ-1 Элементарная теория музыки |
3 Пара: 10.15-11.00 | Копосова Т.А. э-2 ЭТМ, сольфеджио |
4 Пара: 11.05-11.50 | Копосова Т.А. э-2 ЭТМ, сольфеджио |
5 Пара: 12.30-13.15 | Копосова Т.А. э-1 ЭТМ, сольфеджио |
6 Пара: 13.20-14.05 | Копосова Т.А. э-1 ЭТМ, сольфеджио |
7 Пара: 14.20-15.05 | Копосова Т.А. МО-3 ЭТМ, гармония |
8 Пара: 15.10-15.55 | Копосова Т.А. МО-3 ЭТМ, гармония |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| |
| Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 | Копосова Т.А. МЗМ-3 Гармония |
2 Пара: 9.20-10.05 | Копосова Т.А. МЗМ-3 Гармония |
3 Пара: 10.15-11.00 | Копосова Т.А. МЗМ-1 Элементарная теория музыки |
4 Пара: 11.05-11.50 | Копосова Т.А. МЗМ-1 Элементарная теория музыки |
| 5 | |
6 Пара: 13.20-14.05 | Копосова Т.А. э-3 ЭТМ, сольфеджио |
7 Пара: 14.20-15.05 | Копосова Т.А. э-3 ЭТМ, сольфеджио |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| |
| Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 | Копосова Т.А. э-4 ЭТМ, сольфеджио |
2 Пара: 9.20-10.05 | Копосова Т.А. э-4 ЭТМ, сольфеджио |
3 Пара: 10.15-11.00 | Копосова Т.А. МО-2 ЭТМ, гармония |
4 Пара: 11.05-11.50 | Копосова Т.А. МО-2 ЭТМ, гармония |
5 Пара: 12.30-13.15 | Копосова Т.А. МЗМ-2 Гармония |
6 Пара: 13.20-14.05 | Копосова Т.А. МЗМ-2 Гармония |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |