![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 13.20-14.05 | МО-3 405 Хороведение и методика работы с детским хоровым коллективом | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | МО-3 405 Хороведение и методика работы с детским хоровым коллективом | ||||
8 Пара: 15.10-15.55 | МО-3 МО-2 408 Хоровой класс | ||||
9 Пара: 16.05-16.50 | МО-3 МО-2 408 Хоровой класс | ||||
10 | |||||
11 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 Пара: 15.10-15.55 | МО-3 МО-2 СЦ Хоровой класс | ||||
9 Пара: 16.05-16.50 | МО-3 МО-2 СЦ Хоровой класс | ||||
10 Пара: 16.55-17.40 | МО-3 305 Хоровая аранжировка | ||||
11 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |