![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 9.20-10.05 | т-1 107 Режиссура | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | т-1 107 Режиссура | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | т-4 107 Режиссура | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | т-4 107 Режиссура | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 10.15-11.00 | т-4 107 Сценическая практика | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | т-4 107 Актерское мастерство | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | т-4 107 Актерское мастерство | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 | т-1 306 УП.01.01 Практика исполнительской деятельности | |||
2 Пара: 9.20-10.05 | т-1 306 УП.01.01 Практика исполнительской деятельности | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | т-1 104 Актерское мастерство | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | т-1 104 Актерское мастерство | ||||
5 | |||||
6 Пара: 13.20-14.05 | т-4 306 Сценическая практика | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | т-4 306 Сценическая практика | ||||
8 Пара: 15.10-15.55 | т-4 118 Актерское мастерство | ||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 Пара: 14.20-15.05 | т-4 111/1 Учебно-метод. обеспечение учебного процесса | ||||
8 Пара: 15.10-15.55 | т-4 111/1 Учебно-метод. обеспечение учебного процесса | ||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |