![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 | Метелев А.В. т-1 УП.01.01 Практика исполнительской деятельности | |||
2 Пара: 9.20-10.05 | Метелев А.В. т-1 УП.01.01 Практика исполнительской деятельности | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 13.20-14.05 | Метелев А.В. т-4 Сценическая практика | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | Метелев А.В. т-4 Сценическая практика | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 12.30-13.15 | Сулейманова К.Д. т-4 Техника сцены и сценография | ||||
6 Пара: 13.20-14.05 | Сулейманова К.Д. т-4 Техника сцены и сценография | ||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |