![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 10.15-11.00 | т-4 ф-4 302 Народное художественное творчество | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | СКД-2 302 Социально-культурная деятельность | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | СКД-2 302 Социально-культурная деятельность | ||||
6 | |||||
7 Пара: 14.20-15.05 | СКД-4 302 Народное художественное творчество | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 10.15-11.00 | СКД-2 302 Народное художественное творчество | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | СКД-2 302 Народное художественное творчество | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | СКД-2 103 Игровые и зрелищные технологии организации досуга | ||||
6 Пара: 13.20-14.05 | СКД-2 103 Игровые и зрелищные технологии организации досуга | ||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |