![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 | СКД-3 318 Немецкий язык | |||
2 Пара: 9.20-10.05 | СКД-3 318 Немецкий язык | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | СКД-4 318 Немецкий язык | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | МО-2 318 Немецкий язык | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | МО-2 318 Немецкий язык | ||||
6 Пара: 13.20-14.05 | ф-4 318 Английский язык | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | ф-4 318 Английский язык | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 | х-2 318 Немецкий язык | |||
2 Пара: 9.20-10.05 | х-2 318 Немецкий язык | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | т-3 318 Английский язык | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | т-3 318 Английский язык | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | ф-3 318 Немецкий язык | ||||
6 Пара: 13.20-14.05 | ф-3 318 Немецкий язык | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | МО-3 318 Немецкий язык | ||||
8 Пара: 15.10-15.55 | МО-3 318 Немецкий язык | ||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 | э-2 ф-2 318 Немецкий язык | |||
2 Пара: 9.20-10.05 | э-2 ф-2 318 Немецкий язык | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | МЗМ-1 318 Английский язык | ||||
4 | |||||
5 Пара: 12.30-13.15 | МЗМ-1 318 Английский язык | ||||
6 Пара: 13.20-14.05 | э-4 318 Английский язык | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | э-4 318 Английский язык | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 Пара: 9.20-10.05 | СКД-2 318 Английский язык | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | СКД-2 318 Английский язык | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | МЗМ-2 318 Английский язык | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | МЗМ-2 318 Английский язык | ||||
6 Пара: 13.20-14.05 | х-3 э-3 318 Немецкий язык | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | х-3 э-3 318 Немецкий язык | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |