![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 9.20-10.05 | х-4 116 Народный танец | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | х-4 116 Народный танец | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | х-2 СЦ УП.01.01 Практика исполнительской деятельности | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | х-2 СЦ УП.01.01 Практика исполнительской деятельности | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 9.20-10.05 | э-2 109 Основы народной хореографии | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | э-2 109 Основы народной хореографии | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 13.20-14.05 | э-1 118 Основы народной хореографии | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | э-1 118 Основы народной хореографии | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 11.05-11.50 | х-4 118 Композиция и постановка танца | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | х-4 118 Композиция и постановка танца | ||||
6 Пара: 13.20-14.05 | х-4 109 Народный танец | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | х-4 109 Народный танец | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 10.15-11.00 | х-2 116 Народный танец | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | х-2 116 Народный танец | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | х-4 109 Народный танец | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |