![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 Пара: 9.20-10.05 | т-2 118 Хореографическая подготовка | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | т-2 118 Хореографическая подготовка | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | х-4 109 Классический танец | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | х-4 109 Классический танец | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 | т-3 109 Хореографическая подготовка | |||
2 Пара: 9.20-10.05 | т-3 109 Хореографическая подготовка | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 Пара: 9.20-10.05 | х-4 116 Классический танец | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 13.20-14.05 | х-2 116 Композиция и постановка танца | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | х-2 116 Композиция и постановка танца | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 11.05-11.50 | х-2 109 Основы драматургии, режиссуры и акт.мастерства | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | х-2 109 Основы драматургии, режиссуры и акт.мастерства | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 Пара: 15.10-15.55 | х-4 109 Физическая культура (пластика) | ||||
9 Пара: 16.05-16.50 | х-4 109 Физическая культура (пластика) | ||||
10 | |||||
11 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |