![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 9.20-10.05 | т-4 118 Сценическая речь | ||||
3 | |||||
4 Пара: 11.05-11.50 | т-1 118 Сценическая речь | ||||
5 | |||||
6 Пара: 13.20-14.05 | СКД-2 103 УП.04.02 Практика постановки речи | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | СКД-3 103 УП.04.02 Практика постановки речи | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 12.30-13.15 | МО-3 103 Сценическая речь | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 12.30-13.15 | т-3 303 Сценическая речь | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |