![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 9.20-10.05 | СКД-2 111/1 Сценарное мастерство и основы драматургии | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | СКД-2 111/1 Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений | ||||
4 | |||||
5 Пара: 12.30-13.15 | СКД-3 111/1 Худ-муз. оформ. культ-масс.мероприятий | ||||
6 Пара: 13.20-14.05 | СКД-3 111/1 Худ-муз. оформ. культ-масс.мероприятий | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | СКД-2 118 УП.03.01 Практика анализа культ-масс. мероприят. и театр. представлений | ||||
8 Пара: 15.10-15.55 | СКД-2 118 УП.03.01 Практика анализа культ-масс. мероприят. и театр. представлений | ||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Пара: 11.05-11.50 | СКД-2 СЦ УП.03.02 Практика постановки культурно-массовых мероприятий и театр.предст. | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | СКД-2 СЦ УП.03.02 Практика постановки культурно-массовых мероприятий и театр.предст. | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |