![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 9.20-10.05 | х-2 204 Математика | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | х-2 204 Математика | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | МЗМ-2 204 Математика и информатика | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | МЗМ-2 204 Математика и информатика | ||||
6 Пара: 13.20-14.05 | т-1 ф-1 204 Математика | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | т-1 ф-1 204 Математика | ||||
8 Пара: 15.10-15.55 | СКД-1 111/1 Математика | ||||
9 Пара: 16.05-16.50 | СКД-1 111/1 Математика | ||||
10 | |||||
11 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 13.20-14.05 | СКД-2 111/1 Математика | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | СКД-2 111/1 Математика | ||||
8 Пара: 15.10-15.55 | х-2 204 Информатика | ||||
9 Пара: 16.05-16.50 | х-2 204 Информатика | ||||
10 | |||||
11 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 10.15-11.00 | МО-2 111/1 Математика | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | МО-2 111/1 Математика | ||||
5 | |||||
6 Пара: 13.20-14.05 | ф-2 т-2 э-2 319 Математика | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | ф-2 т-2 э-2 319 Математика | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 | х-2 204 Информатика | |||
2 Пара: 9.20-10.05 | х-2 204 Информатика | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | х-1 э-1 204 Математика | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | х-1 э-1 204 Математика | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | МО-1 204 Математика | ||||
6 Пара: 13.20-14.05 | МО-1 204 Математика | ||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |