![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 Пара: 15.10-15.55 | СКД-4 308 Менеджмент в социально-культурной сфере | ||||
9 Пара: 16.05-16.50 | СКД-4 308 Менеджмент в социально-культурной сфере | ||||
10 Пара: 16.55-17.40 | СКД-4 308 Менеджмент в социально-культурной сфере | ||||
11 | СКД-4 308 Менеджмент в социально-культурной сфере | ||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 | СКД-3 308 Менеджмент в социально-культурной сфере | |||
2 Пара: 9.20-10.05 | СКД-3 308 Менеджмент в социально-культурной сфере | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | СКД-4 308 Менеджмент в социально-культурной сфере | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | СКД-4 308 Менеджмент в социально-культурной сфере | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | СКД-4 308 Менеджмент в социально-культурной сфере | ||||
6 Пара: 13.20-14.05 | СКД-4 308 Менеджмент в социально-культурной сфере | ||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |