![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
Пн | 1 | ||||
2 Пара: 9.20-10.05 | МО-1 105 Информатика | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | МО-1 105 Информатика | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | ф-3 105 Мастерство видеосъемки | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | ф-3 105 Мастерство видеосъемки | ||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 Пара: 9.20-10.05 | СКД-1 105 Информатика | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | СКД-1 105 Информатика | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | ф-2 105 Фотоматериалы и их обработка | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | ф-2 105 Фотоматериалы и их обработка | ||||
6 Пара: 13.20-14.05 | СКД-1 105 Информатика | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | СКД-1 105 Информатика | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 Пара: 9.20-10.05 | ф-3 105 Технология аудио, видеомонтажа | ||||
3 Пара: 10.15-11.00 | ф-3 105 Фотоматериалы и их обработка | ||||
4 Пара: 11.05-11.50 | ф-3 105 УП.01.01 Практика исполнительской деятельности | ||||
5 Пара: 12.30-13.15 | ф-3 105 Технология аудио, видеомонтажа | ||||
6 Пара: 13.20-14.05 | ф-3 105 Фотоматериалы и их обработка | ||||
7 Пара: 14.20-15.05 | ф-3 105 УП.01.01 Практика исполнительской деятельности | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |